|
|
Acana Lamb & Apple kutyatáp 13 kg
A legtöbb bárányos termék a bárányhúson kívül más fehérjeforrásokat is tartalmaz; marha-és csirkehús, halliszt illetve növényi fehérjék. Ezért a legtöbb ún. hipoallergén táp etetése során nem múlnak el az allergiás bőrproblémák.
Az ACANA BÁRÁNY és ALMA egy valóban hipoallergén eledel, mivel a termékben a kizárólagos állati eredetű fehérjeforrás az új-zélandi bárányhús (növekedési hormonok használata nélkül, legelőn felnevelt állatok). Az eledelben található prémium szénhidrát a hasított zab.
A magas fehérje-és alacsony szénhidráttartalmú eledel nem tartalmaz fokozottan allergén összetevőket: marhahús, csirkehús, tojás, tejtermékek, búza, kukorica és sikérek.
A BÁRÁNY és ALMA nem tartalmaz kiolvasztott zsírokat (élelmiszeripari melléktermék), az energiát a Kanadában termelt len-és napraforgóolaj biztosítja. A tengeri moszatok és a prérin termő gyógynövények bőségesen tartalmaznak szelént, B-vitaminokat, cinket és biotint, továbbá javítják az állat általános közérzetét.
![]()
| Fehérje (min.) | 27% |
| Zsír (min.) | 15 % |
| Szénhidrátok (max.) | 30 % |
| Rost (max.) | 3 % |
| Kalcium (min.) | 1,8 % |
| Foszfor (min.) | 1,2 % |
| Omega 6 (min.) | 2,5 % |
| Omega 3 (min.) | 0,5 % |
| Glükózamin (min.) | 700 mg/kg |
| Kondroitin (min.) | 500 mg/kg |
| Hamu (átl. érték) | 8,5 % |
![]()
3950 kcal/kg (390 kcal /250 ml pohár), az energia 33 százaléka fehérjékből, 34 százaléka olajokból, 33 százaléka gyümölcsökből, zöldségekből és hasított zabból származik.
![]()
| Bojtorjángyökér | 600 mg/kg |
| Marshmallowgyökér | 600 mg/kg |
| Borókabogyó | 500 mg/kg |
| Angyalgyökér | 400 mg/kg |
| Homoktövis | 400 mg/kg |
| Csalán | 400 mg/kg |
| Vörös málna levele | 300 mg/kg |
| Máriatövis | 300 mg/kg |
![]()
![]() |
|
| Nátrium | 0,33 % |
| Klorid | 0,49 % |
| Kálium | 0,52 % |
| Magnézium | 0,1 % |
| Vas | 350 mg/kg |
| Cink | 250 mg/kg |
| Réz | 15 mg/kg |
| Mangán | 45 mg/kg |
| Kobalt | 0,5 % |
| Jód | 2,3 mg/kg |
| Szelén | 0,25 mg/kg |
![]() |
|
| Lizin | 1,6 % |
| Treonin | 0,9 % |
| Metionin | 0,8 % |
| Izoleucin | 0,8 % |
| Leucin | 1,8 % |
| Valin | 1,3 % |
| Arginin | 1,9 % |
| Fenilanalin | 1,2 % |
| Hisztidin | 0,8 % |
| Cisztin | 0,8 % |
| Taurin | 0,5 % |
![]() |
|
| A-vitamin | 18 000 NE/kg |
| D3-vitamin | 2 000 NE/kg |
| E-vitamin | 400 NE/kg |
| K-vitamin | 800 ug/kg |
| C-vitamin | 85 mg/kg |
| B1-vitamin (tiamin) | 72 mg/kg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 42 mg/kg |
| B3-vitamin (niacin) | 225 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 40 mg/kg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 30 mg/kg |
| B12-vitamin (cianokobalamin) | 400 ug/kg |
| Biotin | 0,6 mg/kg |
| Folsav | 3,3 mg/kg |
| Kolin | 1 850 mg/kg |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 1-5 kg | 45-75 g | 30-110 g |
| 5-10 kg | 75-115 g | 110-150 g |
| 10-20 kg | 115-225 g | 150-275 g |
| 20-40 kg | 225-390 g | 275-440 g |
| 40-50 kg | 390-540 g | 440-590 g |
Minden egyes kutya energiaszükséglete eltérő, az aktivitástól, a környezettől stb. függően. A táblázat csak útmutatóul szolgál, a napi mennyiséget az igényekhez mérten lehet változtatni.
A kutya által használt tálakat rendszeresen tisztítsuk és fertőtlenítsük!
Forrás:acana.hu