Leírás
A Babydog Milk olyan tejpótló, melynek összetevoi olyan közel vannak az anyatejhez, amennyire csak lehetséges. Magas energia- és fehérjetartalma elosegíti a kölyökkutya egyenletes, kiegyensúlyozott növekedését.
Kizárólag kitűnően emészthető fehérjéket tartalmaz, laktóz tartalma pedig szinte megegyezik az anyatejével. Tökéletesen megfelel a kölykök emésztőrendszerének, mivel nem tartalmaz keményítőt, a frukto-oligoszacharidok pedig a vastagbél baktériumflórájának egyensúlyáért felelősek.
Az egyedi összetételnek köszönhetoen a tejpótló azonnal, csomómentesen feloldódik.
A kölykök idegrendszere a születés után folyamatosan fejlodik. A DHA az anyatej fontos összetevoje, mely segíti a kognitív funkció fejlodését, ezért is különösen fontos a tejpótló magas esszenciális zsírsavtartalma.
ÖSSZETÉTEL: tejfehérjék, állati eredetű zsiradékok, tejsavó fehérje, szójaolaj, kókuszolaj, halolaj (DHA forrás), ásványi sók, frukto-oligoszacharidok.
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 25000 NE, D3 vitamin: 1500 NE, E1 (Vas): 100 mg, E2 (Jód): 4 mg, E4 (Réz): 15 mg, E5 (Mangán): 80 mg, E6 (Cink): 230 mg, E8 (Szelén): 0,43 mg, Taurin: 2,5 g – Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 33% – Nyersolajok és -zsírok: 39% – Nyershamu: 6% – DHA: 1 g/kg.
Beltartalmi értékek | |
---|---|
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.07 |
Nyershamu (%) | 6.0 |
Biotin (mg/kg) | 1.0 |
Kalcium (%) | 1.1 |
Étkezési rostok (%) | 0.5 |
DL-metionin (%) | 1.2 |
EPA+DHA (%) | 0.15 |
Zsír (%) | 39.0 |
Laktóz (%) | 18.5 |
Linolénsav (%) | 3.2 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 5135.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 5590.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.65 |
Nedvesség (%) | 3.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 19.0 |
Omega-3 (%) | 0.76 |
Omega-6 (%) | 3.3 |
Foszfor (%) | 0.8 |
Fehérje (%) | 33.0 |
Taurin (mg/kg) | 2500.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 25000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | |
---|---|
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 2.05 |
L-lizin (%) | 2.53 |
Vitaminok | |
---|---|
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 3000.0 |
Folsav (mg/kg) | 3.2 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 20.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.3 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 40.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 155.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 56.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 15.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1500.0 |
Ásványi anyagok | |
---|---|
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.6 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 4.0 |
Vas (mg/kg) | 100.0 |
Magnézium (%) | 0.06 |
Mangán (mg/kg) | 80.0 |
Kálium (%) | 0.67 |
Szelén (mg/kg) | 0.43 |
Nátrium (%) | 0.3 |
Cink (mg/kg) | 230.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.