Leírás
1-től 4 hónapos korig
A kölyökmacska az elválasztás átmeneti időszakát éli, melynek során:
- A föcstejből származó immunvédelem fokozatosan csökken, a kölyök saját védekezőképessége azonban még nem elégséges.
- Kibújnak a tejfogak (2-3 hetes és 2 hónapos kor között), a létfontosságú szervek tovább fejlődnek.
- Folyékonyról a szilárd táplálékra való áttérés igen kényes folyamat, ezért gyakran jár emésztési rendellenességekkel.
Megkönnyíti az elválasztást
Az apró, nedvesség hatására könnyen puhuló tápszemcsék megkönnyítik a szilárd táplálékra való áttérést. Lágy állaguk tökéletesen megfelel a kölyök tejfogainak.
Kíméli a még éretlen emésztőrendszert
Kizárólag kitűnően emészthető fehérjéket tartalmaz, mely által minimálisra csökken a vastagbélbe emésztetlenül jutó, erjedésre hajlamos maradékanyagok mennyisége. A vastagbélbeli emésztést egyéb összetevok is szabályozzák: frukto-oligoszacharidok, cukorrépapép és omega-3 zsírsavak (EPA/DHA-ban gazdag).
Összetevők
dehidratált baromfihús, állati zsiradékok, rizs, növényi fehérje kivonat*, kukoricaliszt, hidrolizált állati fehérjék, növényi rostok, élesztők, cukorrépapép, L-lizin, szójaolaj, halolaj, ásványi anyagok, frukto-oligoszacharidok, tojáspor, élesztő kivonat (mannán-oligoszacharid forrás), DL-metionin, taurin, körömvirág kivonat (lutein forrás), L-karnitin *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.1 |
Nyershamu (%) | 6.7 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 2.0 |
Étkezési rostok (%) | 6.2 |
DL-metionin (%) | 0.7 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5407.3 |
EPA+DHA (%) | 0.4 |
Zsír (%) | 25.0 |
L-lizin (%) | 2.6 |
Linolénsav (%) | 5.1 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4622.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 4200.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4400.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 25.3 |
Omega-3 (%) | 0.97 |
Omega-6 (%) | 5.3 |
Fehérje (%) | 34.0 |
Keményítő (%) | 21.1 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.9 |
Polifenolok zöld teából és szőlőmagból (mg/kg) | |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.2 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.1 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 14.4 |
A-Vitamin (UI/kg) | 22000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 25.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.15 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 50.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 157.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 56.3 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 43.3 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 700.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.1 |
Klór (%) | 1.0 |
Réz (mg/kg) | 22.0 |
Jód (mg/kg) | 3.15 |
Vas (mg/kg) | 200.0 |
Magnézium (%) | 0.1 |
Mangán (mg/kg) | 73.0 |
Foszfor (%) | 0.97 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.11 |
Nátrium (%) | 0.5 |
Cink (mg/kg) | 220.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.