Leírás
Erős izomzat és egészséges ízületek
Segít megtartani az izomtömeget, és védi az ízületeket a kondroitin-szulfátnak, a glükózaminnak és az omega-zsírsavaknak köszönhetően.
Fejlett fog- és szájhigiénia
Hozzájárul a megfelelő fog- és szájhigiénia fenntartásához a kálciumkötő összetevők, valamint a tápszemcse speciális alakja, mérete és állaga révén.
A szívműködés támogatása
Segíti a szívizomzat munkáját, mivel megfelelő arányban tartalmaz taurint, L-karnitint, esszenciális zsírsavakat és antioxidánsokat.
Speciális tápszemcse
A speciálisan a brit rövidszőrű macskák állkapcsához kifejlesztett Ametiszt 12 tápszemcse könnyen megragadható, és alapos rágásra ösztönzi a macskát.
Testsúly | Sovány | Ideális | Túlsúlyos | |||
kg-ban | (g-ban) | (méropohárral) | (g-ban) | (méropohárral) | (g-ban) | (méropohárral) |
3 | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | ||
4 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||
5 | 85 | 5/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 |
6 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 | ||
7 | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 | ||
8 | 105 | 1 | 85 | 7/8 |
Összetevők
dehidratált baromfihús, rizs, állati zsiradékok, növényi fehérje kivonat*, kukorica, növényi rostok, kukoricaglutén, hidrolizált állati fehérjék, cikória pép, ásványi anyagok, L-lizin, szójaolaj, halolaj, nátrium-foszfát, tojáspor, frukto-oligoszacharidok, DL-metionin, hidrolizált élesztő (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, borágó olaj, hidrolizált rákpáncél kivonat (glükozamin forrás), körömvirág kivonat (lutein forrás), L-karnitin *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.09 |
Nyershamu (%) | 6.3 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 4.9 |
Étkezési rostok (%) | 11.0 |
DL-metionin (%) | 0.98 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5264.7 |
EPA+DHA (%) | 0.35 |
Zsír (%) | 22.0 |
L-lizin (%) | 2.6 |
Linolénsav (%) | 4.7 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4372.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3963.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4150.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 25.8 |
Omega-3 (%) | 0.8 |
Omega-6 (%) | 5.0 |
Fehérje (%) | 34.0 |
Keményítő (%) | 19.7 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.6 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.5 |
Taurin (mg/kg) | 2700.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.1 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 16.5 |
Glükózamin-klorid (mg/kg) | 450.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 26000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 52.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 52.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 500.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 156.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 81.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 766.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 0.8 |
Klór (%) | 0.97 |
Réz (mg/kg) | 23.0 |
Jód (mg/kg) | 2.7 |
Vas (mg/kg) | 178.0 |
Magnézium (%) | 0.05 |
Mangán (mg/kg) | 73.0 |
Foszfor (%) | 0.7 |
Kálium (%) | 0.71 |
Szelén (mg/kg) | 0.17 |
Nátrium (%) | 0.34 |
Cink (mg/kg) | 232.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.