Leírás
SZÁRAZTÁP
12 hónapos kortól.
A KELLEMETLEN SZAGOK CSÖKKENTÉSE
Segíti a minél tökéletesebb emésztést válogatott, kitűnően emészthető fehérjék és kedvező élelmi rosttartalma révén, mely csökkenti a bélsár és a bélgázok kellemetlen szagát is. Szénhidrát forrásként kizárólag rizst tartalmaz.
VÉDELEM AZ ÉRZÉKENY BŐR SZÁMÁRA
Erősíti a bőr védelmét, és kiemeli a bulldog szőrzetének természetes szépségét.
AZ ÍZÜLETEK ERŐSÍTÉSE
Biztosítja az ízületek egészséges fejlődését többek között azáltal, hogy segít megelőzni a nem kívánt súlygyarapodást.
RÖVID ÁLLKAPOCSRA TERVEZVE
A tápszemcsék méretének és formájának köszönhetően a kutya könnyen felveszi, és megrágja a tápot.
ÖSSZETÉTEL: rizs, dehidratált baromfihús, növényi fehérje kivonat*, állati zsiradék, dehidratált sertésfehérje, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, növényi rostok, ásványi sók, szójaolaj, halolaj, tojáspor, frukto-oligoszacharidok, rákféleségekből készült hidrolizátum (glükózamin forrás), szőlő- és zöldtea kivonat (polifenol forrás), bársonyvirág kivonat (lutein forrás), porc hidrolizátum (kondroitin forrás).
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékűel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 25100 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 41 mg, E2 (Jód): 2,9 mg, E4 (Réz): 12 mg, E5 (Mangán): 54 mg, E6 (Cink): 204 mg, E8 (Szelén): 0,1 mg – Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 3 g – Tartósítószerek – Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 24% – Nyersolajok és -zsírok: 14% – Nyershamu: 5% – Nyersrost: 2,5% – EPA/DHA: 4 g/kg. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékűk | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.06 |
Nyershamu (%) | 5.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.13 |
Kalcium (%) | 0.81 |
Rost (%) | 2.5 |
Étkezési rostok (%) | 6.7 |
DL-metionin (%) | 0.48 |
EPA+DHA (%) | 0.41 |
Zsír (%) | 14.0 |
Polifenolok zöld teából és szőlőmagból (mg/kg) | 150.0 |
Linolénsav (%) | 2.66 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3605.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3860.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 0.83 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 45.0 |
Omega-3 (%) | 0.74 |
Omega-6 (%) | 2.79 |
Foszfor (%) | 0.51 |
Fehérje (%) | 24.0 |
Keményítő (%) | 40.8 |
Taurin (mg/kg) | 2500.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 33000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) | 1100.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.43 |
L-lizin (%) | 1.03 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 1100.0 |
Folsav (mg/kg) | 13.9 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 27.5 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 49.5 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 490.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 147.7 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 77.1 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.96 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 2.9 |
Vas (mg/kg) | 129.0 |
Magnézium (%) | 0.07 |
Mangán (mg/kg) | 66.0 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.13 |
Nátrium (%) | 0.6 |
Cink (mg/kg) | 234.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.