Leírás
SZÁRAZTÁP
Teljes értékű táp bulldog fajtájú kölyökkutyáknak – 12 hónapos korig.
EGÉSZSÉGES EMÉSZTÉS
Biztosítja a bélflóra megfelelő egyensúlyát, és maximális védelmet nyújt az emésztőrendszernek.
A TERMÉSZETES VÉDEKEZŐKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE
Támogatja a kölyök még fejletlen immunrendszerét a kórokozók elleni küzdelemben.
A CSONTOZAT ÉS AZ ÍZÜLETEK EGÉSZSÉGE
Kalcium- és foszfortartalmának köszönhetően biztosítja az ízületek és a csontozat egészséges fejlődését, és segít az ideális testsúly fenntartásában is.
SPECIÁLIS TÁPSZEMCSE
A tápszemcsék méretének és formájának köszönhetően a kölyök könnyen felveszi, és megrágja a tápot.
ÖSSZETÉTEL: sertésfehérje*, hidrolizált állati fehérjék, növényi rostok, cukorrépapép, ásványi sók, halolaj, szójaolaj, frukto-oligoszacharidok, tojáspor, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), rákféleségekből készült hidrolizátum (glükózamin forrás), bársonyvirág kivonat (lutein forrás), porc hidrolizátum (kondroitin forrás).
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékűel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 24700 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 40 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Réz): 11 mg, E5 (Mangán): 53 mg, E6 (Cink): 201 mg, E8 (Szelén): 0,1 mg – Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 3 g – Tartósítószerek – Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 30% – Nyersolajok és -zsírok: 17% – Nyershamu: 6,5% – Nyersrost: 2,7%. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékűk | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.08 |
Nyershamu (%) | 7.3 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Kalcium (%) | 1.2 |
Rost (%) | 2.6 |
Étkezési rostok (%) | 7.0 |
DL-metionin (%) | 0.81 |
EPA+DHA (%) | 0.4 |
Zsír (%) | 17.0 |
Glükózamin-klorid (mg/kg) | 1010.0 |
Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) | 1020.0 |
Linolénsav (%) | 2.74 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3671.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3862.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.2 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 33.6 |
Omega-3 (%) | 0.77 |
Omega-6 (%) | 2.93 |
Foszfor (%) | 0.95 |
Fehérje (%) | 30.0 |
Keményítő (%) | 29.2 |
Taurin (mg/kg) | 2800.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 31000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.79 |
L-lizin (%) | 1.26 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2100.0 |
Folsav (mg/kg) | 13.6 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 27.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 48.6 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 482.8 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 145.2 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 75.7 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.42 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 5.3 |
Vas (mg/kg) | 208.0 |
Magnézium (%) | 0.06 |
Mangán (mg/kg) | 74.0 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.32 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 223.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.