Leírás
Haird and Skin.
Egészséges bőr és szőrzet.
Látható eredmény már 21 nap alatt.
Célzott tápanyagok a fényes szőrzetért és az egészséges bőrért.
- Szója, borágó olaj (magas gamma-linolinsav tartalommal) és halolaj (magas Omega 3 tartalommal) a szőrzet fényéért.
- Aminosavak, B vitamin, cink és a réz kombinációja a szőrzet és a bőr egészséges fejlődéséért.
Összetevők
dehidratált baromfihús, rizs, állati zsiradékok, kukorica, növényi fehérje kivonat*, növényi rostok, kukoricaglutén, élesztők, hidrolizált állati fehérjék, növényi olajok (szója és borágó), cukorrépapép, halolaj, ásványi anyagok, tojáspor, nátrium-foszfát, DL-metionin, taurin, L-cisztin, körömvirág kivonat (lutein forrás) *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.09 |
Nyershamu (%) | 6.0 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 5.3 |
Étkezési rostok (%) | 11.2 |
DL-metionin (%) | 0.9 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5261.0 |
EPA+DHA (%) | 0.38 |
Zsír (%) | 22.0 |
L-lizin (%) | 1.5 |
Linolénsav (%) | 4.8 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4368.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3959.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4171.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 26.7 |
Omega-3 (%) | 0.9 |
Omega-6 (%) | 5.1 |
Fehérje (%) | 33.0 |
Keményítő (%) | 20.8 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.7 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.5 |
Taurin (mg/kg) | 3000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.2 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 16.7 |
A-Vitamin (UI/kg) | 26500.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 53.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 53.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 1050.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 158.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 82.4 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 770.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.13 |
Klór (%) | 0.4 |
Réz (mg/kg) | 24.0 |
Jód (mg/kg) | 2.7 |
Vas (mg/kg) | 163.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 70.0 |
Foszfor (%) | 0.95 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.2 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 240.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.