Leírás
Lakásban tartott macskák életmódja mozgásszegény, mivel több időt töltenek alvással, evéssel és tisztálkodással, mint futkározással.
- A testmozgás hiánya lassítja a bél perisztaltikus mozgást emiatt a macskák beélsara lágy és kellemetlen szagú lehet.
- A mozgásszegény életmód növeli az elhízás kockázatát.
- A hosszas tisztálkodás fokozza a szőrlabdák képződését.
Csökkenti a bélsár kellemetlen szagát
A kiválóan emészthető* táp hatására jelentősen csökken a bélsár kellemetlen szaga, mivel 60%-kal csökken a kénhidrogén felszabadulás a referencia tápok hatására képződő bélsárhoz viszonyítva. A kénhidrogén a bélsár anyagából szabadul fel, és köztudottan igen bűzös.
(*Royal Canin tanulmány, 2006)
Segít megőrizni az ideális testsúlyt
Mérsékelt kalóriatartalmú, figyelembe véve, hogy a lakásban tartott macskák kevesebbet mozognak, L-karnitin tartalma pedig elősegíti a zsírégetést.
Csökkenti a szőrlabda-képződést
Az emészthetetlen rostok és a cukorrépapép kombinációjának köszönhetően fokozza a bél perisztaltikus mozgását, így segítve elő a lenyelt szőr eltávozását.
Összetevők
kukorica, dehidratált baromfihús, rizs, növényi fehérje kivonat*, búza, állati zsiradékok, növényi rostok, hidrolizált állati fehérjék, ásványi anyagok, cukorrépapép, szójaolaj, frukto-oligoszacharidok, élesztők, nátrium-foszfát, halolaj, L-lizin, DL-metionin, taurin, zöld tea és szőlőmag kivonat (polifenol forrás), L-karnitin *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.06 |
Nyershamu (%) | 6.9 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 4.2 |
Étkezési rostok (%) | 11.5 |
DL-metionin (%) | 0.7 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 4651.1 |
EPA+DHA (%) | 0.22 |
Zsír (%) | 13.0 |
L-lizin (%) | 1.3 |
Linolénsav (%) | 3.2 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 3926.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3516.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3749.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 41.9 |
Omega-3 (%) | 0.53 |
Omega-6 (%) | 3.3 |
Fehérje (%) | 27.0 |
Keményítő (%) | 34.6 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.46 |
Polifenolok zöld teából és szőlőmagból (mg/kg) | 50.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.2 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 1.5 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 4.4 |
A-Vitamin (UI/kg) | 17000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 26.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 52.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 166.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 49.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 24.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 721.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.0 |
Klór (%) | 0.7 |
Réz (mg/kg) | 22.0 |
Jód (mg/kg) | 3.3 |
Vas (mg/kg) | 198.0 |
Magnézium (%) | 0.09 |
Mangán (mg/kg) | 79.0 |
Foszfor (%) | 0.85 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.18 |
Nátrium (%) | 0.5 |
Cink (mg/kg) | 222.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.