Leírás
Royal Canin Instinctive 85 g alutasakos nedves macskaeledel
Az INSTINCTIVE összetétele tökéletesen igazodik a felnőtt macskák által ösztönösen választott tápanyag-profilhoz (optimális arányú tápanyag összetétel).
Segít megőrizni a kiválasztó szervek egészségét, mivel ásványianyag tartalma alacsony, ami csökkenti a húgykövek kialakulásának kockázatát.
Összetevők
meat and animal derivatives, fish and fish derivatives, cereals, vegetable protein extracts, derivatives of vegetable origin, minerals new legal text Europe (ongoing): meat and animal derivatives, fish and fish derivatives, cereals, vegetable protein extracts, derivatives of vegetable origin, minerals, vitamins, various sugars. Additives (per Kg) : nutritional additives : vitamin D3:15UI, E1 (iron) 3.5mg, E5 (Manganese) 1.1mg, E6 (zinc) 11mg – technological additive : pentasodium triphosphate 1.9g, calcium sulfate 5.5g .
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.055 |
Nyershamu (%) | 1.7 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 0.6 |
Étkezési rostok (%) | 1.2 |
DL-metionin (%) | 0.17 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 1111.2 |
EPA+DHA (%) | 0.07 |
Zsír (%) | 2.8 |
L-lizin (%) | |
Linolénsav (%) | 0.35 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 868.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 777.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 825.0 |
Nedvesség (%) | 79.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 3.4 |
Omega-3 (%) | 0.1 |
Omega-6 (%) | 0.6 |
Fehérje (%) | 12.0 |
Keményítő (%) | 2.8 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | |
Metionin Cisztin (%) | |
Taurin (mg/kg) | 1000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 0.08 |
Kolin (mg/kg) | 600.0 |
Folsav (mg/kg) | 0.5 |
A-Vitamin (UI/kg) | 35000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 3.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.02 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 2.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 10.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 9.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 0.6 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | |
D3-Vitamin (UI/kg) | 140.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 60.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 0.22 |
Klór (%) | 0.14 |
Réz (mg/kg) | 5.0 |
Jód (mg/kg) | 0.5 |
Vas (mg/kg) | 40.0 |
Magnézium (%) | 0.02 |
Mangán (mg/kg) | 6.0 |
Foszfor (%) | 0.2 |
Kálium (%) | 0.15 |
Szelén (mg/kg) | 0.045 |
Nátrium (%) | 0.17 |
Cink (mg/kg) | 25.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.