Leírás

A természetes védekezőképesség erősítése
Segít a Perzsa kölyök immunrendszerének erősítésében antioxidáns összetevők szabadalmaztatott kombinációjának (C- és E-vitamin, lutein, taurin), a mannán-oligoszacharidoknak és az L-lizin kiegészítésnek köszönhetően.

Egészséges bőr és gyönyörű szőrzet
Segít a bőr védelmi funkciójának erősítésében, valamint kiemeli a bunda természetes szépségét és színét.

Speciális tápszemcse
A speciálisan a perzsa macskák rövid állkapcsára kifejlesztett tápszemcsét a kölyök könnyen a szájába veszi, és alaposan megrágja.
Összetevők
dehidratált baromfihús, rizs, állati zsiradékok, kukorica, növényi fehérje kivonat*, hidrolizált állati fehérjék, növényi rostok, cukorrépapép, élesztők, L-lizin, ásványi anyagok, halolaj, szójaolaj, nátrium-foszfát, frukto-oligoszacharidok, psyllium maghéjak és magok, hidrolizált élesztő (mannán-oligoszacharid forrás), DL-metionin, taurin, borágó olaj, körömvirág kivonat (lutein forrás) *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.1 |
Nyershamu (%) | 7.0 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 3.0 |
Étkezési rostok (%) | 8.0 |
DL-metionin (%) | 0.76 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5204.0 |
EPA+DHA (%) | 0.4 |
Zsír (%) | 22.0 |
L-lizin (%) | 2.6 |
Linolénsav (%) | 4.4 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4420.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 4005.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4180.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 29.0 |
Omega-3 (%) | 0.89 |
Omega-6 (%) | 4.7 |
Fehérje (%) | 32.0 |
Keményítő (%) | 24.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.9 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.2 |
Taurin (mg/kg) | 3100.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.1 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 16.8 |
A-Vitamin (UI/kg) | 26000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 53.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 53.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 500.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 159.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 83.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 782.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.1 |
Klór (%) | 0.9 |
Réz (mg/kg) | 24.0 |
Jód (mg/kg) | 2.77 |
Vas (mg/kg) | 208.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 69.0 |
Foszfor (%) | 1.0 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.2 |
Nátrium (%) | 0.47 |
Cink (mg/kg) | 241.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.