Leírás
Macskaeledel túlsúlyos macskák részére.
Minden negyedik macska túlsúlyos.
Ha egy macska felszed egy kevés többletsúlyt, akkor hajlamos lehet arra, hogy megtartsa azt, vagy akár el is hízzon.
A túlsúly nem végzetes probléma. Ahhoz, hogy ideális súlyát visszanyerje, ésszerű korlátozásokat kell alkalmazni a macska táplálásában:
- Mérsékelt energiatartalmú tápot kell választanunk
- Elő kell segíteni a zsírégetést
17%-kal alacsonyabb energiatartalom az étvágy teljes kielégítése mellett
Alacsonyabb energiatartalom az étvágy teljes kielégítése mellett.
- A rostokban és a Psylliumban gazdag Light 40 jelentősen mérsékli a macska által felvett energiát, az étvágya teljes kielégítése mellett.
- A magas fehérjetartalom (40%) megőrzi az izomtömeget, az L-karnitin pedig a zsírmobilizációt segíti elő.
Összetevők
dehidratált baromfihús, kukorica, kukoricaglutén, növényi rostok, hidrolizált állati fehérjék, növényi fehérje kivonat*, állati zsiradékok, cukorrépapép, élesztők, ásványi anyagok, halolaj, psyllium mag és maghéj örlemény, tojáspor, szójaolaj, nátrium-foszfát, taurin, L-karnitin *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.07 |
Nyershamu (%) | 7.1 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 7.9 |
Étkezési rostok (%) | 15.7 |
DL-metionin (%) | 0.82 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 4691.9 |
EPA+DHA (%) | 0.21 |
Zsír (%) | 10.0 |
L-lizin (%) | 1.65 |
Linolénsav (%) | 2.6 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 3620.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3230.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3457.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 28.0 |
Omega-3 (%) | 0.45 |
Omega-6 (%) | 2.8 |
Fehérje (%) | 40.0 |
Keményítő (%) | 20.2 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 2.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.51 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.2 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 14.6 |
A-Vitamin (UI/kg) | 23000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 25.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 50.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 160.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 57.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 44.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 690.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.2 |
Klór (%) | 0.8 |
Réz (mg/kg) | 24.0 |
Jód (mg/kg) | 2.4 |
Vas (mg/kg) | 191.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 60.0 |
Foszfor (%) | 0.96 |
Kálium (%) | 0.63 |
Szelén (mg/kg) | 0.2 |
Nátrium (%) | 0.5 |
Cink (mg/kg) | 184.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.