Leírás
SZÁRAZTÁP
Teljes értékű táp érzékeny bőrű felnőtt és idős közepestestű (11-25kg) kutyák számára 12 hónapos kortól.
A kutyáknál bizonyos fehérjeforrások allergiás reakciót válthatnak ki. A Dermacomfort ezen fehérjeforrások csökkentésével járul hozzá a bőr egészségének megőrzéséhez. Rendkívül könnyen emészthető fehérjéket tartalmaz, mely segítségével enyhül a bőrirritáció és a viszketés.
KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTEL AZ EGÉSZSÉGES BŐRÉRT
A tápanyagok egyedülálló kombinációja: Vitaminok, antioxidánsok, Omega-3 (EPA/DHA) és Omega-6 esszenciális zsírsavak.
A bőr védőfal funkcióját egy aminosav és négyféle B-vitamin szabadalmaztatott komplexe támogatja.
ÖSSZETÉTEL: rizs, búzaglutén, állati zsiradék, búza, kukoricaglutén, kukorica, ásványi sók, hántolt zab, baromfimáj-hidrolizátum, szójaolaj, cukorrépapép, halolaj (EPA és DHA forrás), lenmag (omega-3 zsírsav forrás), frukto-oligoszacharidok, borágó olaj (gamma-linolénsav forrás), körömvirág kivonat (lutein forrás).
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 25600 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 42 mg, E2 (Jód): 2,9 mg, E4 (Réz): 17 mg, E5 (Mangán): 55 mg, E6 (Cink): 208 mg, E8 (Szelén): 0,11 mg – Tartósítószerek – Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 24% – Nyersolajok és -zsírok: 17% – Nyershamu: 5,9% – Nyersrost: 1,4% – Omega-6 zsírsavak: 35,5 g/kg , gamma-linolénsavat is tartalmaz: 3,1 g – Omega-3 zsírsavak: 10,6 g/kg , EPA és DHA is: 4,1 g.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.04 |
Nyershamu (%) | 5.9 |
Biotin (mg/kg) | 3.19 |
Kalcium (%) | 0.83 |
Rost (%) | 1.4 |
Étkezési rostok (%) | 6.6 |
DL-metionin (%) | 0.6 |
EPA+DHA (%) | 0.41 |
Zsír (%) | 17.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolénsav (%) | 3.39 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3814.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4068.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.04 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 43.7 |
Omega-3 (%) | 1.06 |
Omega-6 (%) | 3.55 |
Foszfor (%) | 0.59 |
Fehérje (%) | 24.0 |
Keményítő (%) | 38.5 |
Taurin (mg/kg) | 2200.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 34000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 0.92 |
L-lizin (%) | 1.25 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 1900.0 |
Folsav (mg/kg) | 14.1 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 28.2 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 50.6 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 500.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 151.2 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 78.6 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.81 |
Réz (mg/kg) | 22.0 |
Jód (mg/kg) | 2.9 |
Vas (mg/kg) | 117.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 73.0 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.11 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 231.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.