Leírás
SZÁRAZTÁP
Teljes értékű táp felnőtt kutyáknak, kistestű fajták számára (1-10 kg közötti testtömeg) – 10 hónapos kortól
AZ IDEÁLIS TESTSÚLY MEGŐRZÉSE
Segít megőrizni a kistestű kutyák ideális testsúlyát: fedezi magas energiaigényüket és elősegíti a zsírok lebontását L-karnitin tartalma révén.
MEGNÖVELT ÍZLETESSÉG
Még a legválogatósabb kutyák igényeit is kielégíti.
FÉNYES SZŐRZET
Táplálja és védi a bőrt és a szőrzetet.
EGÉSZSÉGES FOGAK
A kalciummal kelátokat képező alkotóinak köszönhetően a táp segít csökkenteni a fogkőképződést.
ÖSSZETÉTEL: kukorica, kukoricaliszt, dehidratált baromfihús, állati zsiradék, dehidratált marha- és sertésfehérje*, hidrolizált állati fehérjék, kukoricaglutén, növényi fehérje kivonat*, cukorrépapép, élesztők, szójaolaj, halolaj, ásványi sók, frukto-oligoszacharidok.
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 22100 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 54 mg, E2 (Jód): 5,4 mg, E4 (Réz): 10 mg, E5 (Mangán): 70 mg, E6 (Cink): 209 mg, E8 (Szelén): 0,13 mg, L-karnitin: 50 mg – Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 3,5 g – Tartósítószerek – Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 27% – Nyersolajok és -zsírok: 16% – Nyershamu: 5,2% – Nyersrost: 1,3% – EPA/DHA: 2,5 g/kg. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.07 |
Nyershamu (%) | 5.2 |
Biotin (mg/kg) | 2.75 |
Kalcium (%) | 0.89 |
Rost (%) | 1.3 |
Étkezési rostok (%) | 6.5 |
DL-metionin (%) | 0.83 |
EPA+DHA (%) | 0.25 |
Zsír (%) | 16.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolénsav (%) | 2.78 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3576.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3740.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.17 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 41.0 |
Omega-3 (%) | 0.56 |
Omega-6 (%) | 2.91 |
Foszfor (%) | 0.7 |
Fehérje (%) | 27.0 |
Keményítő (%) | 35.8 |
Taurin (mg/kg) | 1000.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 23000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.5 |
L-lizin (%) | 1.11 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
Folsav (mg/kg) | 9.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.2 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.8 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.1 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 34.5 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 26.5 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.51 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 5.9 |
Vas (mg/kg) | 139.0 |
Magnézium (%) | 0.13 |
Mangán (mg/kg) | 79.0 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.23 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 244.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.