Leírás
SZÁRAZTÁP
Teljes értékű táp ivartalanított, felnőtt kistestű kutyák számára (1-10 kg). 10 hónapos kortól. Hízásra való hajlam esetén.
IDEÁLIS TESTSÚLY
A MINI STERILISED segít fenntartani az ivartalanított kutyák ideális testsúlyát, a megfelelően megválasztott napi adagnak és a megemelt fehérjeszintet (30%), alacsony zsírtartalmat (13%) és L-karnitint kombináló összetételnek köszönhetően, amely elősegíti a zsírok lebontását.
ÉTVÁGYSZABÁLYOZÓ HATÁS
Jóllakottságot elősegítő összetételének köszönhetően segít csökkenteni az érségérzetet két etetés között.
EGÉSZSÉGES FOGAK
A kalciummal kelátokat képező összetevőinek köszönhetően segít csökkenteni a fogkőképződést.
ÖSSZETÉTEL: kukorica, dehidratált baromfifehérje, búza, kukoricaglutén, növényi rostok, növényi fehérje kivonat*, hidrolizált állati fehérjék, állati zsiradékok, cukorrépapép, élesztők, halolaj, szójaolaj, ásványi sók, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, borágó olaj.
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 16800 NE, D3 vitamin: 900 NE, E1 (Vas): 42 mg, E2 (Jód): 3,2 mg, E4 (Réz): 6 mg, E5 (Mangán): 54 mg, E6 (Cink): 178 mg, E8 (Szelén): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg – Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 3,5 g – Tartósítószerek – Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 30% – Nyersolajok és -zsírok: 13% – Nyershamu: 5,2% – Nyersrost: 6,5%. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.06 |
Nyershamu (%) | 5.2 |
Biotin (mg/kg) | 2.69 |
Kalcium (%) | 0.74 |
Rost (%) | 6.5 |
Étkezési rostok (%) | 15.3 |
DL-metionin (%) | 0.54 |
EPA+DHA (%) | 0.31 |
Zsír (%) | 13.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Linolénsav (%) | 2.58 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3408.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3408.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.01 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 35.8 |
Omega-3 (%) | 0.59 |
Omega-6 (%) | 2.79 |
Foszfor (%) | 0.69 |
Fehérje (%) | 30.0 |
Keményítő (%) | 27.0 |
Taurin (mg/kg) | 1000.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 26000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.55 |
L-lizin (%) | 1.06 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
Folsav (mg/kg) | 9.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 3.9 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.6 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 14.1 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 32.9 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 26.1 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.53 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 3.8 |
Vas (mg/kg) | 181.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 69.0 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.27 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 218.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.