Leírás
Teljes értékű száraztáp macskák számára az optimális szájhigiéniáért
3-ból 2 macska íny- és fogprolémáktól szenved.
A foglepedék mineralizációja (a nyálban lévő kálcium megkötése) fogkő kialakulásához vezet. Hosszútávon ez ínygyulladást, rossz leheletet és akár a fogak elvesztését is jelentheti.
Dörzsölő hatás
Rágásra ösztönzi a macskát azáltal, hogy mechanikus tisztító hatást fejt ki a fogak felszínén, így csökkentve a foglepedék és fogkőképződést.
Testsúly | Sovány macskák esetén | Ideális testsúly esetén | Túlsúlyos macskák esetén |
2 kg | 40 | 30 | – |
3 kg | 60 | 50 | – |
4 kg | 80 | 65 | 50 |
5 kg | 100 | 80 | 60 |
6 kg | 120 | 95 | 75 |
> 7 kg | – | 115 | 85 |
Összetevők
dehidratált baromfihús, kukorica, kukoricaglutén, rizs, állati zsiradékok, növényi rostok, hidrolizált állati fehérjék, ásványi anyagok, cukorrépapép, tojáspor, nátrium-foszfát, frukto-oligoszacharidok, halolaj, szójaolaj, psyllium mag és maghéj örlemény, DL-metionin, L-lizin, taurin
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.08 |
Nyershamu (%) | 7.4 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 7.2 |
Étkezési rostok (%) | 12.5 |
DL-metionin (%) | 1.0 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 4784.6 |
EPA+DHA (%) | 0.2 |
Zsír (%) | 15.0 |
L-lizin (%) | 1.5 |
Linolénsav (%) | 3.6 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 3886.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3494.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3710.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 33.4 |
Omega-3 (%) | 0.5 |
Omega-6 (%) | 3.8 |
Fehérje (%) | 30.0 |
Keményítő (%) | 28.1 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.6 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.6 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 4.2 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 20.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 26000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 26.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 52.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 166.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 64.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 55.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 700.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.1 |
Klór (%) | 0.8 |
Réz (mg/kg) | 21.0 |
Jód (mg/kg) | 2.5 |
Vas (mg/kg) | 180.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 56.0 |
Foszfor (%) | 0.98 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.1 |
Nátrium (%) | 0.6 |
Cink (mg/kg) | 180.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.