Leírás
Teljes értékű macskatáp 10 évnél idősebb, a szabadba kijáró macskák számára
A 10 évnél idősebb macskák is sokat mozognak, ha van lehetőségük a szabadba kijárni, de már megjelennek az öregedés első jelei:
- Az ízületek a korábbi évek erős igénybevétele folytán már igen érzékenyek.
- A természetes immunvédelem egyre gyengül.
- A veseműködés az évek előrehaladtával lassan, de feltartóztathatatlanul romlik.

Erősíti a természetes védekezőképességet
Speciális, szabadalmaztatott kombinációban tartalmaz antioxidáns hatású vegyületeket, E vitamint (600 mg/kg), C vitamint (300 mg/kg), luteint, taurint és polifenolokat a szabadgyökök káros hatásának kivédésére.

Segít a veseműködés szinten tartásában
Csökkentett foszfor és nátrium tartalma révén kevésbé terheli meg a veséket, mely különösen fontos az idősebb macskák számára.

Segít a veseműködés fenntartásában
Csökkentett foszfor és nátrium tartalma révén kevésbé terheli meg a veséket, mely különösen fontos az idősebb macskák számára.
Testsúly | Sovány | Ideális testsúly | Túlsúlyos |
3 | 55 g | 45 g | – |
4 | 75 g | 60 g | 45 g |
5 | 90 g | 75 g | 60 g |
6 | 110 g | 90 g | 70 g |
7+ | 105 g | 80 g |
Összetevők
kukorica, kukoricaglutén, állati zsiradékok, dehidratált baromfihús, kukoricaliszt, árpa, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi anyagok, növényi olajok (szója és borágó), növényi fehérje kivonat*, halolaj, élesztők, tojáspor, nátrium-foszfát, élesztő kivonat (mannán-oligoszacharid forrás), L-lizin, zöld tea és szőlőmag kivonat (polifenol forrás), taurin, kálium-citrát, DL-metionin, hidrolizált rákpáncél kivonat (glükozamin forrás), körömvirág kivonat (lutein forrás), hidrolizált porckivonat (kondroitin forrás)
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.1 |
Nyershamu (%) | 5.6 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 1.7 |
Étkezési rostok (%) | 7.2 |
DL-metionin (%) | 0.7 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5250.4 |
EPA+DHA (%) | 0.3 |
Zsír (%) | 23.0 |
L-lizin (%) | 1.11 |
Linolénsav (%) | 5.5 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4578.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 4149.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4372.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 34.7 |
Omega-3 (%) | 0.82 |
Omega-6 (%) | 5.7 |
Fehérje (%) | 28.0 |
Keményítő (%) | 29.2 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.3 |
Polifenolok zöld teából és szőlőmagból (mg/kg) | 150.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.2 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 2.1 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 6.2 |
Glükózamin-klorid (mg/kg) | 475.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 22000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 38.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 75.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 238.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 70.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 34.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1400.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 0.8 |
Klór (%) | 0.66 |
Réz (mg/kg) | 22.0 |
Jód (mg/kg) | 3.0 |
Vas (mg/kg) | 140.0 |
Magnézium (%) | 0.07 |
Mangán (mg/kg) | 65.0 |
Foszfor (%) | 0.66 |
Kálium (%) | 0.79 |
Szelén (mg/kg) | 0.3 |
Nátrium (%) | 0.3 |
Cink (mg/kg) | 200.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.