Leírás
Teljes értékű száraztáp a szabadba gyakran kijáró, aktív macskák számára, 1-től 10 éves korig
A gyakran kijáró macskák mozgásigénye sokkal nagyobb, mint a lakásban tartott társaiké, ezért szervezetük is több kockázatnak teszi ki magát:
- A területéért meg kell küzdenie, így sebeket szerezhet, valamint ki van téve különböző fertőző és parazitás betegségeknek is, ezért fontos, hogy természetes védekezőképessége erős legyen.
- Lakásban tartott társainál jóval többet mozog, és az időjárás szeszélyeivel is meg kell birkóznia.
- Aktív életmódja, változatos mozgásformái erősen igénybe veszik az ízületeit.

Magas energiatartalom
Koncentrált energiatartalma fedezi az aktív életmódból fakadó nagyobb szükségletet, emellett kókuszolajat tartalmaz, ami könnyen hozzáférhető, gyorsan felszabaduló energiát biztosít.

Az ízületek védelme
Hozzájárul az ízületek egészséges működéséhez és mozgékonyságához glükózamin-, kondroitin- és omega-3 zsírsavtartalma (EPA/DHA) révén.
Testsúly (kg) | Sovány macskáknak | Ideális testsúlyú macskáknak |
3 | 55 g | 45 g |
4 | 75 g | 60 g |
5 | 95 g | 75 g |
6 | 115 g | 95 g |
7+ | 110 g | |
Vemhes macskák | 35 g – 155 g | |
Szoptató macskák | igény szerint |
Összetevők
dehidratált baromfihús, rizs, kukorica, állati zsiradékok, kukoricaglutén, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, élesztők, növényi olajok (szója és kopra), halolaj, ásványi anyagok, frukto-oligoszacharidok, nátrium-foszfát, tojáspor, DL-metionin, élesztő kivonat (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, körömvirág kivonat (lutein forrás), hidrolizált rákpáncél kivonat (glükozamin forrás), hidrolizált porckivonat (kondroitin forrás)
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.1 |
Nyershamu (%) | 6.9 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 1.2 |
Étkezési rostok (%) | 6.4 |
DL-metionin (%) | 1.1 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5070.1 |
EPA+DHA (%) | 0.4 |
Zsír (%) | 20.0 |
L-lizin (%) | 1.5 |
Linolénsav (%) | 4.3 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4396.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3971.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4198.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 34.9 |
Omega-3 (%) | 0.84 |
Omega-6 (%) | 4.5 |
Fehérje (%) | 30.0 |
Keményítő (%) | 29.7 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.7 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.5 |
Taurin (mg/kg) | 2800.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 2.0 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 6.0 |
Glükózamin-klorid (mg/kg) | 475.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 22000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 37.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 74.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 234.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 68.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 34.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1400.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.1 |
Klór (%) | 0.7 |
Réz (mg/kg) | 22.0 |
Jód (mg/kg) | 3.1 |
Vas (mg/kg) | 180.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 67.0 |
Foszfor (%) | 1.0 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.3 |
Nátrium (%) | 0.6 |
Cink (mg/kg) | 215.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.