Leírás
Fajtaspecifikus teljes értékű macskaeledel Perzsa macskák számára 12 hónapos kortól
A szőrlabda-képződés csökkentése
A növényi rostok speciális kombinációjának köszönhetően a szőrlabda-képződés csökken, a béltranzit pedig gyorsul.

Biztonságos emésztés
A frukto-oligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, valamint az antioxidáns összetevok szinergikus kombinációja (lutein, taurin, C- és E-vitamin) biztosítja a megfelelő védelmet az emésztőrendszer számára.

Speciális tápszemcse
A speciálisan a perzsa macskák számára kifejlesztett tápszemcse tökéletesen igazodik a macska rövid állkapcsához.
Összetevők
dehidratált baromfihús, rizs, állati zsiradékok, kukoricaliszt, növényi rostok, növényi fehérje kivonat*, kukoricaglutén, hidrolizált állati fehérjék, ásványi anyagok, L-lizin, cikória pép, halolaj, psyllium mag és maghéj örlemény, nátrium-foszfát, szójaolaj, tojáspor, frukto-oligoszacharidok, DL-metionin, hidrolizált élesztő (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, borágó olaj, körömvirág kivonat (lutein forrás)
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.1 |
Nyershamu (%) | 6.6 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 5.4 |
Étkezési rostok (%) | 11.0 |
DL-metionin (%) | 1.0 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5188.4 |
EPA+DHA (%) | 0.44 |
Zsír (%) | 22.0 |
L-lizin (%) | 2.6 |
Linolénsav (%) | 4.3 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4340.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3935.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4170.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 29.0 |
Omega-3 (%) | 0.9 |
Omega-6 (%) | 4.6 |
Fehérje (%) | 30.0 |
Keményítő (%) | 23.4 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.6 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.5 |
Taurin (mg/kg) | 2800.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.2 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 16.8 |
A-Vitamin (UI/kg) | 26000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 53.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 53.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 500.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 160.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 83.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 785.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 0.8 |
Klór (%) | 1.1 |
Réz (mg/kg) | 23.0 |
Jód (mg/kg) | 2.7 |
Vas (mg/kg) | 177.0 |
Magnézium (%) | 0.05 |
Mangán (mg/kg) | 69.0 |
Foszfor (%) | 0.7 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.17 |
Nátrium (%) | 0.42 |
Cink (mg/kg) | 235.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.