Leírás
Teljes értékű száraztáp érzékeny emésztőrendszerű, felnőtt macskák számára
A macskák egy része nagyon érzékeny emésztőrendszerrel rendelkezik, emiatt bélsaruk általában híg, ezért:
- speciális összetételű táplálékra van szükségük, amely óvja érzékeny emésztőrendszerüket
- fontos a bélflóra egyensúlyának fenntartása, mely javítja a macska közérzetét.

Megerősített védelem az emésztőrendszer számára
Az emésztőrendszer maximális védelmét magas rizstartalom és különösen jól és könnyen emészthető, válogatott L.I.P.* fehérjék biztosítják, melyek csökkentik a vastagbélbe emésztetlenül jutó, erjedésre hajlamos maradékanyagok mennyiségét.

A bélflóra egyensúlya
A bélflóra egyensúlyához a cukorrépapép és frukto-oligoszacharidok járulnak hozzá, melyek elősegítik a hasznos bélflóra elszaporodását.
Testsúly (kg) | Sovány | Ideális testsúly | Túlsúlyos |
3 | 55 g | 40 g | – |
4 | 70 g | 55 g | 40 g |
5 | 90 g | 70 g | 55 g |
6 | 105 g | 85 g | 65 g |
7 | 100 g | 75 g | |
Vemhes macskák | 35 g – 155 g | ||
Szoptató macskák | igény szerint |
Összetevők
dehidratált baromfihús, rizs, állati zsiradékok, kukorica, kukoricaglutén, dehidratált sertésfehérje*, hidrolizált állati fehérjék, növényi fehérje kivonat*, élesztők, cukorrépapép, ásványi anyagok, halolaj, szójaolaj, növényi rostok, frukto-oligoszacharidok, nátrium-foszfát, DL-metionin, taurin, L-lizin, tojáspor
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.1 |
Nyershamu (%) | 6.9 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 1.6 |
Étkezési rostok (%) | 6.4 |
DL-metionin (%) | 1.0 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 5224.1 |
EPA+DHA (%) | 0.3 |
Zsír (%) | 22.0 |
L-lizin (%) | 1.5 |
Linolénsav (%) | 4.2 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4480.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 4057.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4278.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 29.5 |
Omega-3 (%) | 0.74 |
Omega-6 (%) | 4.4 |
Fehérje (%) | 33.0 |
Keményítő (%) | 24.7 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.8 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.5 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 1.8 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 5.4 |
A-Vitamin (UI/kg) | 21000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 32.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 65.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 206.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 60.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 30.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.1 |
Klór (%) | 0.45 |
Réz (mg/kg) | 21.0 |
Jód (mg/kg) | 2.9 |
Vas (mg/kg) | 197.0 |
Magnézium (%) | 0.09 |
Mangán (mg/kg) | 66.0 |
Foszfor (%) | 0.9 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.3 |
Nátrium (%) | 0.38 |
Cink (mg/kg) | 209.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.