Összetevők
dehidratált baromfihús, növényi fehérje kivonat*, búza, állati zsiradékok, kukorica, árpa, kukoricaglutén, rizs, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi anyagok, L-lizin, halolaj, nátrium-foszfát, frukto-oligoszacharidok, szójaolaj, DL-metionin, hidrolizált élesztő (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, borágó olaj, tojáspor, körömvirág kivonat (lutein forrás), L-karnitin
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.08 |
Nyershamu (%) | 7.8 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 1.4 |
Étkezési rostok (%) | 7.5 |
DL-metionin (%) | 1.1 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 4949.2 |
EPA+DHA (%) | 0.3 |
Zsír (%) | 16.0 |
L-lizin (%) | 2.6 |
Linolénsav (%) | 3.4 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4152.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3733.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3980.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 29.8 |
Omega-3 (%) | 0.6 |
Omega-6 (%) | 3.6 |
Fehérje (%) | 38.0 |
Keményítő (%) | 23.7 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.9 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.7 |
Taurin (mg/kg) | 2900.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 3.0 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 15.7 |
A-Vitamin (UI/kg) | 25000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 49.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.15 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 49.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 500.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 148.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 77.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 730.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.0 |
Klór (%) | 1.0 |
Réz (mg/kg) | 24.0 |
Jód (mg/kg) | 2.5 |
Vas (mg/kg) | 215.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 75.0 |
Foszfor (%) | 1.0 |
Kálium (%) | 0.77 |
Szelén (mg/kg) | 0.18 |
Nátrium (%) | 0.5 |
Cink (mg/kg) | 230.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.