Leírás
A STERILIZED +7 macskaeledel segít megőrizni a macska fiatalos megjelenését szabadalmaztatott komplex tápanyag alapú vitaminokkal és antioxidáns hatású polifenolokkal.Ezenfelül tartalmaz még zöld tea kivonatot esszenciális zsírsavakat valamint fructo-oligoszacharidokat.
ÖSSZETÉTEL: kukorica, dehidratált baromfihús, növényi fehérje izolátum *, kukorica glutén, növényi rostok, állati zsírok, hidrolizált állati fehérjék, ásványi anyagok, cukorrépapép, élesztő, halolaj, frukto-oligoszacharidok, olaj szója, zöld tea kivonat és a szőlő (polifenol forrás), hidrolizált rákfélék (glükózamin forrás), körömvirág kivonat (lutein forrás), hidrolizált porc (forrás kondroitin).
Vitaminok és Ásványi anyagok:A vitamin: 18.800 NE D3-vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 38 mg E2 (jód): 2,9 mg, E4 (réz): 5 mg, E5 (mangán pontja): 49 mg, E6 (cink): 163 mg, E8 (szelén): 0,06 mg – tartósítószerek – Antioxidánsok.
Beltartalom: Fehérje: 36% – Zsír: 12% – Ásványi anyagok: 7% – nyers élelmi rost: 6% – Az kg: EPA / DHA: 3,1 g-Foszfor: 8 g – L-karnitin: 100 mg.
Analitikai összetevők | Mennyiségek |
---|---|
Arachidonsav (%) | 0.06 |
Nyers hamu (%) | 7.0 |
Nyersrost (%) | 6.0 |
Élelmi rost (%) | 14.6 |
DL-metionin (%) | 0.96 |
Energia érték (bruttó) (kcal / kg) | 4799.5 |
EPA / DHA (%) | 0.31 |
Zsír (%) | 12.0 |
L-Lizin (%) | 1.29 |
Linolsav (%) | 2.77 |
Metabolizálható energia (számított NRC74) (kcal / kg) | 3860.0 |
Metabolizálható energia (számított NRC85) (kcal / kg) | 3452.5 |
Metabolizálható energia (mért) (kcal / kg) | 3685.0 |
Páratartalom (%) | 5.5 |
Nitrogén mentes kivonat (%) | 33.5 |
Omega-3 (%) | 0.57 |
Omega 6 (%) | 2.93 |
Nyersfehérje (%) | 36.0 |
Keményítő (%) | 24.9 |
Ásványi anyagok | Mennyiségek |
---|---|
Kalcium (%) | 1.04 |
Klór (%) | 1.03 |
Réz (mg / kg) | 15.0 |
Jód (mg / kg) | 2.9 |
Vas (mg / kg) | 164.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg / kg) | 64.0 |
Foszfor (%) | 0.8 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg / kg) | 0.28 |
Nátrium (%) | 0.7 |
Cink (mg / kg) | 207.0 |
Vitaminok | Mennyiségek |
---|---|
Biotin (mg / kg) | 1.81 |
Kolin (mg / kg) | 2100.0 |
A folsav (mg / kg) | 4.6 |
Glükózamin-klorid (mg / kg) | 495.0 |
A-vitamin (IU / kg) | 22000.0 |
B1-vitamin tiamin (mg / kg) | 17.1 |
B12 vitamin cianokobalamin (mg / kg) | 0.18 |
B2-vitamin riboflavin (mg / kg) | 61.6 |
B3-vitamin Niacin (mg / kg) | 195.0 |
B5-vitamin Pantoténsav (mg / kg) | 57.3 |
A B6-vitamin piridoxin (mg / kg) | 28.2 |
C-vitamin (mg / kg) | 300.0 |
D3-vitamin (IU / kg) | 1000.0 |
Az E-vitamin (mg / kg) | 600.0 |
Tápanyagok | Mennyiségek |
---|---|
Arginin (%) | 1.73 |
Zöld tea polifenolok és a szőlő (mg / kg) | 150.0 |
L-karnitin (mg / kg) | 100.0 |
Lutein (mg / kg) | 5.0 |
Metionin cisztin (%) | 1.54 |
A taurin (mg / kg) | 2100.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.