Leírás
Az ivartalanítás megváltoztatja kedvence természetét, ezért a táplálását az új igényeinek megfelelően kell módosítani:
- Már a műtétet követő 48 órán belül észreveheti, hogy a macskája étvágya nőtt (mintegy 20%-kal több tápot fogyaszt), ugyanakkor energiaigénye csökken (kb 30%-kal), melyek elhízásra hajlamosító tényezők.
- Az ivartalanított macskák hajlamosak a húgykő okozta megbetegedésekre, különösen a túlsúlyos egyedek, mivel kevesebbet isznak, és ezért kevesebbszer is ürítenek vizeletet.

Véd a húgykőképződés ellen
Védi a húgyszervek egészségét azáltal, hogy szabályozza a vizelet kémhatását (pH: 6-6,5).

Hozzájárul az izomtömeg fenntartásához
Nagy arányban (37%) tartalmaz magas biológiai értékű fehérjét, mely hozzájárul az izomtömeg fenntartásához és növeléséhez.
Testsúly (kg) | Sovány | Ideális | Túlsúlyos |
2 | – | 30 | – |
3 | – | 45 | – |
4 | – | 60 | 50 |
5 | – | 75 | 65 |
6 | – | 90 | 75 |
7+ | – | 105 | 90 |
Összetétel:
dehidratált baromfihús, kukorica, növényi fehérje kivonat*, kukorica glutén, növényi fehérjék, állati zsírok, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi anyagok, élesztő, frukto-oligoszacharidok, halolaj, nátrium-foszfát, tojáspor, szójapor, DL-metionin, L-lizin, taurin, L-karnitin
* L.I.P. kitűnően emészthető, válogatott fehérje
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidonic acid (%) | 0.06 |
Nyershamu (%) | 7.9 |
Béta-karotin (mg/kg) | |
Rost (%) | 6.2 |
Étkezési rostok (%) | 14.5 |
DL-metionin (%) | 0.9 |
Energy (gross) (kcal/kg) | 4717.1 |
EPA+DHA (%) | 0.23 |
Zsír (%) | 12.0 |
L-lizin (%) | 1.4 |
Linolénsav (%) | 2.8 |
Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 3756.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3361.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3587.0 |
Nedvesség (%) | 7.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 29.9 |
Omega-3 (%) | 0.48 |
Omega-6 (%) | 2.9 |
Fehérje (%) | 37.0 |
Keményítő (%) | 21.6 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.8 |
L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metionin Cisztin (%) | 1.5 |
Taurin (mg/kg) | 2300.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Biotin (mg/kg) | 1.8 |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 5.5 |
A-Vitamin (UI/kg) | 21000.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 33.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 67.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 211.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 62.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 30.0 |
B7-Vitamin (mg/kg) | |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 912.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Kálcium (%) | 1.1 |
Klór (%) | 0.9 |
Réz (mg/kg) | 23.0 |
Jód (mg/kg) | 3.3 |
Vas (mg/kg) | 218.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 79.0 |
Foszfor (%) | 1.0 |
Kálium (%) | 0.6 |
Szelén (mg/kg) | 0.14 |
Nátrium (%) | 0.7 |
Cink (mg/kg) | 228.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.