Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Teljes értékű táp felnőtt macskák számára
JAVALLATOK:
Kövesse az állatorvos tanácsait az etetéssel kapcsolatban.
Indikációk:
- Segíti a macskák stresszhelyzet-kezelését
- Hozzájárul a stressz által kiváltott emésztőszervi, bőr- és húgyúti tünetek visszaszorításához
- Támogatja a szorongás kezelésére alkalmazott magatartásterápiát
Kontraindikációk:
- Vemhesség, laktáció
- Ivartalanításig tartó növekedési időszak
- Idült veseelégtelenség, metabolikus acidózis
- Szívelégtelenség
- Magas vérnyomás
- Nyolc hónaposnál fiatalabb kölyökkutyák
Egy tejfehérje (az ?-S1 kazein) tripszines hidrolizátuma egy aktív, szabadalmazott, stressz-szabályozó tulajdonságokkal rendelkező peptidet (?-kazozepin) tartalmaz. Az L-triptofán a szerotonin – a szorongás, az alvás és az étvágy szabályozásában kulcsfontosságú szerepet játszó neurotranszmitter – prekurzora.
A táp egy szabadalmazott, négyféle vitaminból (pantoténsav, inozit, niacin és kolin) és egy aminosavból (hisztidin) álló koktélt tartalmaz, amely szinergista hatása révén megerősíti a bőr védőgát funkciójának hatékonyságát, a ceramidok képződésének elősegítése és a bőrön keresztüli vízvesztés gátlása révén pedig csökkenti a bőrirritáció kockázatát.
A táp kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérjék), répapép és halolaj kombinációját tartalmazza, így az emésztőrendszer maximálisan tolerálja azt.
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
A fermentálható (répapép) és a nem fermentálható rostok (kukoricarost) kiegyensúlyozott aránya elősegíti a szőrlabdák ürítését. Az útifű egy gyengén fermentálódó rost, amely szabályozza a bélpasszázst és megkönnyíti a bélsárürítést.

Száraztáp
A macska testsúlya | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
Sovány | 39 g | 3/8 mp.* | 58 g | 5/8 mp.* | 77 g | 6/8 mp.* | 96 g | 1 mp.* | 116 g | 1+2/8 mp.* | – | – | – | – | – | – | – | – |
Normál | 30 g | 3/8 mp.* | 45 g | 4/8 mp.* | 61 g | 5/8 mp.* | 76 g | 6/8 mp.* | 91 g | 1 mp.* | 106 g | 1+1/8 mp.* | 121 g | 1+2/8 mp.* | 136 g | 1+3/8 mp.* | 152 g | 1+5/8 mp.* |
Túlsúlyos | – | – | – | – | – | – | 62 g | 5/8 mp.* | 74 g | 6/8 mp.* | 87 g | 7/8 mp.* | 99 g | 1 mp.* | 112 g | 1+1/8 mp.* | 124 g | 1+2/8 mp.* |
* mp. = méropohár |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.8 |
L-lizin (%) | 1.5 |
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Nyershamu (%) | 7.9 |
Biotin (mg/kg) | 3.1 |
Kalcium (%) | 1.15 |
Rost (%) | 4.0 |
Étkezési rostok (%) | 10.8 |
DL-metionin (%) | 1.23 |
Zsír (%) | 11.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolénsav (%) | 2.7 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3441.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3681.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.95 |
Nedvesség (%) | 5.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 35.6 |
Omega-6 (%) | 2.95 |
Foszfor (%) | 1.01 |
Fehérje (%) | 36.0 |
Keményítő (%) | 28.8 |
Taurin (mg/kg) | 3300.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 28000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 13.7 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 27.3 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 49.1 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 490.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 146.5 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 76.4 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 1.2 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 3.7 |
Vas (mg/kg) | 147.0 |
Mangán (mg/kg) | 66.0 |
Cink (mg/kg) | 243.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.