Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Royal Canin gyógytáp
Teljes értékű diétás táp macskák részére
A HEPATIC teljes értékű, diétás táp macskák számára, mely összetétele révén támogatja a májműködést krónikus májelégtelenség esetén. Magas értékű fehérjét tartalmaz, mérsékelt mennyiségben. Magas az esszenciális zsírsavak szintje.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás illetve az alkalmazás idejének meghosszabbítása előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. A HEPATIC táp alkalmazása kezdetben 6 hónapon keresztül javasolt.
Indikációk:
- Cholangitis (korábbi néven cholangiohepatitis)
- Epepangás
- Portoszisztémás söntök
- Hepatoencephalopathia
- Májelégtelenség
- Rézfelhalmozódás a májban
Kontraindikációk:
- Vemhesség, laktáció, növekedés
- Hyperlipidaemia
- Májlipidosis (kivéve, ha hepatoencephalopathiával függ össze)

A táp nagy energiasűrűsége kielégíti a macska energiaszükségletét, egyúttal csökken az etetésenként adandó táp mennyisége. Ezáltal mérséklődik az emésztőszervek terhelése. A táp támogatja a betegségből való lábadozást ás elősegíti a gyógyulást.

A májbetegségben szenvedő macskák gyakran rossz étvágyúak. A táp kitűnő ízletessége elősegíti a spontán táplálékfelvételt, ezáltal támogatja a betegségből való lábadozást és elősegíti a gyógyulást.

A táp alacsony réztartalma minimálisra csökkenti a májsejtekben való rézfelhalmozódást és az epepangásból adódó májsejtkárosodást.

A szabadgyökök kulcsszerepet játszanak a májelváltozások kórfejlődésében és súlyosbodásában. A szinergista antioxidáns komplex késlelteti a májsejtek elfajulását.

Száraztáp
Kiszerelés: 2.0 kg
|
A macska testsúlya | 2 kg | | 3 kg | | 4 kg | | 5 kg | | 6 kg | | 7 kg | | 8 kg | | 9 kg | | 10 kg | |
Sovány | 35 g | 3/8 mp.* | 50 g | 4/8 mp.* | 65 g | 5/8 mp.* | 85 g | 7/8 mp.* | 100 g | 1 mp.* | – | – | – | – | – | – | – | – |
Normál | 25 g | 2/8 mp.* | 40 g | 3/8 mp.* | 50 g | 4/8 mp.* | 65 g | 5/8 mp.* | 80 g | 6/8 mp.* | 90 g | 7/8 mp.* | 105 g | 1 mp.* | 120 g | 1+2/8 mp.* | 130 g | 1+2/8 mp.* |
Túlsúlyos | – | – | – | – | 45 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | 65 g | 5/8 mp.* | 75 g | 6/8 mp.* | 85 g | 7/8 mp.* | 95 g | 1 mp.* | 105 g | 1 mp.* |
* mp. = méropohár | | | | | | | | | | | | | | |
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: rizs, állati zsiradék, kukorica, búzaglutén*, dehidratált sertésfehérje*, kukoricaglutén, növényi rostok, hidrolizált állati fehérjék, ásványi sók, cikória pép, halolaj, szójaolaj, frukto-oligoszacharidok, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), bársonyvirág kivonat (lutein forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 15600 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 12 mg, E2 (Jód): 5,8 mg, E4 (Réz): 5 mg, E5 (Mangán): 57 mg, E6 (Cink): 225 mg, E8 (Szelén): 0,41 mg – Tartósítószerek – Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 26% – Nyersolajok és -zsírok: 22% – Nyershamu: 6,9% – Nyersrost: 5% – Nátrium: 0,3% – Kilogrammonként: Réz: 5 mg – Esszenciális zsírsavak: 54 g. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.07 |
Nyershamu (%) | 6.9 |
Biotin (mg/kg) | 1.5 |
Kalcium (%) | 0.65 |
Rost (%) | 5.0 |
Étkezési rostok (%) | 11.0 |
DL-metionin (%) | 1.02 |
EPA+DHA (%) | 0.35 |
Zsír (%) | 22.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
Linolénsav (%) | 4.62 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3991.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4205.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.4 |
Nedvesség (%) | 5.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 34.6 |
Omega-3 (%) | 0.9 |
Omega-6 (%) | 4.81 |
Foszfor (%) | 0.59 |
Fehérje (%) | 26.0 |
Keményítő (%) | 28.6 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 18000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.68 |
L-lizin (%) | 0.94 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 3.8 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 14.2 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.15 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 51.1 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 161.8 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 47.5 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 23.4 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.85 |
Réz (mg/kg) | 5.0 |
Jód (mg/kg) | 5.8 |
Vas (mg/kg) | 247.0 |
Magnézium (%) | 0.05 |
Mangán (mg/kg) | 69.0 |
Kálium (%) | 0.8 |
Szelén (mg/kg) | 0.51 |
Nátrium (%) | 0.3 |
Cink (mg/kg) | 250.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.