ÖSSZETÉTEL: kukoricaliszt, kukorica, rizs, búzaglutén*, dehidratált baromfifehérje, kukoricaglutén, állati zsiradékok, növényi rostok, hidrolizált állati fehérjék, halolaj, szójaolaj, cikória pép, ásványi sók, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, új-zélandi zöldajakos kagyló kivonat (GLM 0,3%), élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), rákféleségekből készült hidrolizátum (glükózamin forrás), porc hidrolizátum (kondroitin forrás), bársonyvirág kivonat (lutein forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 20500 NE, D3 vitamin: 700 NE, E1 (Vas): 51 mg, E2 (Jód): 4 mg, E4 (Réz): 8 mg, E5 (Mangán): 66 mg, E6 (Cink): 218 mg, E8 (Szelén): 0,1 mg – Tartósítószerek – Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 28% – Nyersolajok és -zsírok: 15% – Nyershamu: 5,8% – Nyersrost: 4,7% – Kilogrammonként: Foszfor: 6,2 g – EPA & DHA: 7,3 g. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.07 |
Nyershamu (%) | 5.8 |
Biotin (mg/kg) | 3.11 |
Kalcium (%) | 0.75 |
Rost (%) | 4.7 |
Étkezési rostok (%) | 11.3 |
DL-metionin (%) | 1.22 |
EPA+DHA (%) | 0.73 |
Zsír (%) | 15.0 |
Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) | 1000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolénsav (%) | 3.64 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3690.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3925.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.7 |
Nedvesség (%) | 5.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 41.0 |
Omega-3 (%) | 1.2 |
Omega-6 (%) | 3.81 |
Foszfor (%) | 0.62 |
Fehérje (%) | 28.0 |
Keményítő (%) | 34.4 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 23000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.26 |
L-lizin (%) | 0.96 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsav (mg/kg) | 11.9 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 12.8 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 46.2 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 146.4 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 52.5 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 40.4 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 700.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.83 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 4.0 |
Vas (mg/kg) | 129.0 |
Magnézium (%) | 0.05 |
Mangán (mg/kg) | 78.0 |
Kálium (%) | 0.8 |
Szelén (mg/kg) | 0.24 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 250.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.