Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Teljes értékű diétás táp felnőtt macskák részére
- Túlsúlyos
- Diabetes mellitus (normál testsúlyú és túlsúlyos macskák)
- Vemhesség
- Laktáció
- Növekedés
A rostok egy speciális keverékét tartalmazza, mely segíti a jóllakottság-érzés gyors elérését.
A magas fehérjetartalom (111g/1000kcal ME) segít fenntartani az izomtömeget a fogyasztás időszakában.
Tápanyagokkal dúsított (fehérje, ásványianyagok és vitaminok) formula, mely komepnzálni tudja a fogyasztás során az energiaveszteség hatását.
Az esszenciális zsírsavak (Omega 3 és Omega 6) és a nyomelemek (Cu, Zn) támogatják az egészséges bőr és szőrzet fenntartásá
Nagyon fontos szemmel tartanunk cicánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.05 |
Nyershamu (%) | 8.8 |
Biotin (mg/kg) | 3.54 |
Étkezési rostok (%) | 23.6 |
DL-metionin (%) | 0.63 |
EPA+DHA (%) | 0.14 |
Zsír (%) | 9.0 |
Rost (%) | 13.9 |
Glükózamin-klorid (mg/kg) | 495.0 |
Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) | 500.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Linolénsav (%) | 1.8 |
Lutein (mg/kg) | 7.5 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.15 |
Nedvesség (%) | 5.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 28.8 |
Omega-3 (%) | 0.39 |
Omega-6 (%) | 1.84 |
Foszfor (%) | 1.17 |
Fehérje (%) | 34.0 |
Keményítő (%) | 19.1 |
Taurin (mg/kg) | 2500.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 29000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 700.0 |
Kalcium (%) | 1.33 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 2963.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3137.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 1.04 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 4.1 |
Vas (mg/kg) | 185.0 |
Magnézium (%) | 0.06 |
Mangán (mg/kg) | 66.0 |
Kálium (%) | 1.1 |
Szelén (mg/kg) | 0.32 |
Nátrium (%) | 0.6 |
Cink (mg/kg) | 188.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.79 |
L-lizin (%) | 1.26 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 3200.0 |
Folsav (mg/kg) | 13.0 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 17.1 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.18 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 61.6 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 190.9 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 66.8 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 47.3 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.