Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Teljes értékű diétás táp felnőtt macskák részére
A SENSITIVITY CONTROL Chicken macskák számára készült teljes értékű diétás táp, amely összetétele folytán csökkenti bizonyos tápösszetevőkkel és tápanyagokkal szemben kialakult érzékenységet. A táp válogatott fehérje- és szénhidrát-forrásokat tartalmaz. Válogatott fehérjeforrás: csirke. Válogatott szénhidrátforrás: rizs.
JAVALLATOK:
A táp alkalmazása 3-8 héten keresztül javasolt. Ha az érzékenység jelei megszűnnek, korlátozás nélküli ideig alkalmazható tovább. Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni.
Indikációk:
- Súlyos tápallergiák boőr- és/vagy emésztőszervi tünetekkel
- Táplálék-intolerancia (beleértve a laktóz-érzékenységet is)
- Heveny vagy idült hasmenéses kórformák kölyök- és felnőtt macskákban
- Tápeliminációs próba
- Gyulladásos bélbetegség (IBD)

A csirkehús és a rizs ritkán okoz ételallergiát, és nagyon könnyen emészthető. Alkalmazásuk csökkenti a macska allergiás reakcióinak kockázatát.

A magas biotin-, niacin- és pantoténsav-tartalom cinkkel kombinálva csökkenti a bőr vízvesztését és erősíti annak védőgát-funkcióját.

Az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav (hosszú szénláncú omega-3 zsírsavak) szabályozzák a bőrreakciókat és hozzájárulnak a bélrendszer nyálkahártyájának integritásához.

Az emészthető rostok (cukorrépapép, FOS) és a zeolit kombinációja egyensúlyban tartja a bélflórát és védi a bél nyálkahártyáját. A táp glutén- és laktózmentes.
Kiszerelés: 0.1 kg
|
MET.ENERGY (mesurée)= | | 980 | kcal/kg | | Pouch weight | 100 g |
kcal/kg pv | 70 | | 55 | | 45 | |
Cat’s weight (kg) | LEAN | | NORMAL | | OVERWEIGHT | |
| | | | | | |
| (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day |
2 | 145 | 1 1/2 | 110 | 1 | | |
3 | 215 | 2 1/4 | 170 | 1 3/4 | | |
4 | 285 | 2 3/4 | 225 | 2 1/4 | 185 | 1 3/4 |
5 | 355 | 3 1/2 | 280 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 |
6 | 430 | 4 1/4 | 335 | 3 1/4 | 275 | 2 3/4 |
7 | | | 395 | 4 | 320 | 3 1/4 |
8 | | | 450 | 4 1/2 | 365 | 3 3/4 |
9 | | | 505 | 5 | 415 | 4 1/4 |
10 | | | 560 | 5 1/2 | 460 | 4 1/2 |
| | | | |
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: hús és állati származékok (csirke 34%), gabonafélék (rizs 6%), olajok és zsírok, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok. ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: D3 vitamin: 370 NE, E1 (Vas): 7 mg, E2 (Jód): 0,5 mg, E4 (Réz): 3 mg, E5 (Mangán): 2 mg, E6 (Cink): 21 mg – Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 3 g, Kalcium-szulfát: 2,8 g, Kasszia-gumi: 3 g. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 8% – Nyersolajok és -zsírok: 5,5% – Nyershamu: 2,2% – Nyersrost: 0,5% – Nedvesség: 78% – Esszenciális zsírsavak: 1,3% – EPA/DHA: 0,25%.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.04 |
Nyershamu (%) | 2.2 |
Biotin (UI/kg) | 0.5 |
Kalcium (%) | 0.45 |
Rost (%) | 0.5 |
Étkezési rostok (%) | 1.8 |
DL-metionin (%) | 0.23 |
EPA+DHA (%) | 0.25 |
Zsír (%) | 5.5 |
Linolénsav (%) | 0.8 |
Lutein (mg/kg) | 1.5 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 950.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 1000.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 0.32 |
Nedvesség (%) | 78.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 5.8 |
Omega-3 (%) | 0.5 |
Omega-6 (%) | 0.8 |
Foszfor (%) | 0.35 |
Fehérje (%) | 8.0 |
Keményítő (%) | 4.5 |
Taurin (mg/kg) | 1300.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 3000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 50.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 130.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 0.3 |
L-lizin (%) | 0.5 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.2 |
Réz (mg/kg) | 4.0 |
Jód (mg/kg) | 0.5 |
Vas (mg/kg) | 25.0 |
Magnézium (%) | 0.018 |
Mangán (mg/kg) | 4.0 |
Kálium (%) | 0.17 |
Szelén (mg/kg) | 0.09 |
Nátrium (%) | 0.22 |
Cink (mg/kg) | 28.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 700.0 |
Folsav (mg/kg) | 0.8 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 70.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.02 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 4.0 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 250.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 40.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 3.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 400.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.