Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Royal Canin gyógytáp
Teljes értékű diétás táp felnőtt kutyáknak
A HEPATIC teljes értékű, diétás táp kutyák számára, mely összetétele révén támogatja a májműködést krónikus májelégtelenség esetén, és csökkenti a réz felhalmozódását a májban. Magas értékű fehérjét tartalmaz, mérsékelt mennyiségben. Magas az esszenciális zsírsavak és a könnyen emészthető szénhidrátok szintje. Alacsony réztartalmú.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás illetve az alkalmazás idejének meghosszabbítása előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. A HEPATIC táp alkalmazása kezdetben 6 hónapon keresztül javasolt.
Indikációk:
- Májbetegség
- Idült májgyulladás
- Portoszisztémás sönt
- Hepatoencephalopathia
- Májelégtelenség
- Rézanyagcsere-zavarok
- Piroplasmosis
Kontraindikációk:
- Vemhesség, laktáció, növekedés
- Pancreatitis vagy korábbi pancreatitis
- Hyperlipidaemia

A rendkívül jól emészthető növényi fehérjéket a hepatoencephalopathiában szenvedő kutyák jobban tolerálják.

A táp alacsony réztartalma minimálisra csökkenti a réz felgyülemlését a májsejtekben.

A szabadgyökök kulcsszerepet játszanak a májelváltozások kórfejlődésében és súlyosbodásában. A szinergista antioxidáns komplex lassítja a májsejtek károsodását.

A táp magas energiatartalma segít megőrizni a májelégtelenségben szenvedő kutyák testsúlyát.

száraz diéta
Kiszerelés: 1.5 kg, 12.0 kg, 6.0 kg
|
A kutya testsúlya | 2 kg | | 5 kg | | 10 kg | | 15 kg | | 20 kg | | 30 kg | | 40 kg | | 50 kg | |
Sovány | 70 g | 7/8 mp.* | 130 g | 1+6/8 mp.* | 220 g | 2+7/8 mp.* | 295 g | 3+7/8 mp.* | 365 g | 4+6/8 mp.* | 490 g | 6+3/8 mp.* | 605 g | 7+7/8 mp.* | 710 g | 9+2/8 mp.* |
Normál | 55 g | 6/8 mp.* | 105 g | 1+3/8 mp.* | 175 g | 2+2/8 mp.* | 235 g | 3 mp.* | 290 g | 3+6/8 mp.* | 390 g | 5+1/8 mp.* | 480 g | 6+2/8 mp.* | 570 g | 7+3/8 mp.* |
Túlsúlyos | 40 g | 4/8 mp.* | 80 g | 1 mp.* | 130 g | 1+6/8 mp.* | 175 g | 2+2/8 mp.* | 220 g | 2+7/8 mp.* | 295 g | 3+7/8 mp.* | 360 g | 4+6/8 mp.* | 425 g | 5+4/8 mp.* |
* mp. = méropohár | | | | | | | |
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: rizs, kukorica, állati zsiradék, szójafehérje kivonat*, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi sók, szójaolaj, növényi rostok, halolaj, frukto-oligoszacharidok, körömvirág kivonat (lutein forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 11600 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 115 mg, E2 (Jód): 4,3 mg, E5 (Mangán): 53 mg, E6 (Cink): 212 mg, E8 (Szelén): 0,38 mg – Tartósítószerek – Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 16% – Nyersolajok és -zsírok: 16% – Nyershamu: 4,7% – Nyersrost: 2% – Esszenciális zsírsavak: 43 g/kg – Összes réz: 5 mg/kg – Nátrium: 0,2% – Kálium: 0,9% – Metabolizálható energia: 4043 kcal/kg. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.05 |
Nyershamu (%) | 4.7 |
Biotin (mg/kg) | 1.17 |
Kalcium (%) | 0.73 |
Rost (%) | 2.0 |
Étkezési rostok (%) | 7.2 |
DL-metionin (%) | 1.02 |
EPA+DHA (%) | 0.21 |
Zsír (%) | 16.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
Linolénsav (%) | 3.77 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3785.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4043.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.04 |
Nedvesség (%) | 8.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 53.3 |
Omega-3 (%) | 0.6 |
Omega-6 (%) | 3.88 |
Foszfor (%) | 0.52 |
Fehérje (%) | 16.0 |
Keményítő (%) | 48.1 |
Taurin (mg/kg) | 2200.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 19000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.16 |
L-lizin (%) | 1.04 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2100.0 |
Folsav (mg/kg) | 1.1 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 8.6 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.09 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 4.4 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 17.2 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 29.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 9.4 |
B7-Vitamin (mg/kg) | 0.01 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.47 |
Réz (mg/kg) | 5.0 |
Jód (mg/kg) | 5.4 |
Vas (mg/kg) | 167.0 |
Magnézium (%) | 0.08 |
Mangán (mg/kg) | 65.0 |
Kálium (%) | 0.9 |
Szelén (mg/kg) | 0.38 |
Nátrium (%) | 0.2 |
Cink (mg/kg) | 241.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.