Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Royal Canin gyógytáp
Teljes értékű diétás táp felnőtt kutyáknak
A SENSITIVITY CONTROL kutyák számára készült teljes értékű diétás táp, amely összetétele folytán csökkenti bizonyos tápösszetevőkkel és tápanyagokkal szemben kialakult érzékenységet. Válogatott fehérjeforrás: kacsa. Válogatott szénhidrátforrás: tápióka.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni.
A SENSITIVITY CONTROL táp alkalmazása 3-8 héten keresztül javasolt. Ha az érzékenység jelei megszűnnek, korlátozás nélküli ideig alkalmazható tovább.
Indikációk:
- Tápeliminációs próba
- Tápallegriák bőr-és/vagy emésztőszervi tünetekkel
- Táplálék-intollerancia
- Gyulladásos bélbetegség (IBD)
- Hasmenés
- Colitis

A kacsahús és a manióka csökkenti az allergiás reakció kockázatát, mivel trikán alkalmazzák őket a kutyatápok elkészítésekor.

A nagyon magas biotin-, niacin- és pantoténsavtartalom a cinkkel kombinálva csökkenti a bőr vízvesztését és erősíti annak védőgát-funkcióját.

Az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav (hosszú szénláncú omega-3 sírsavak) szabályozzák a bőrreakciókat és hozzájárulnak a bélrendszer nyálkahártyájának integritásához.

A táp kitűnően emészthető fehérjék, prebiotikumok (frukto-oligoszacharidok), cukorrépa és halolaj kombinációját tartalmazza a maximális emésztőszervi biztonság érdekében. A táp glutén- és laktózmentes.

Száraztáp
Kiszerelés: 1.5 kg, 14.0 kg, 7.0 kg
A kutya testsúlya | Sovány | Sovány | Normál | Normál | Túlsúlyos | Túlsúlyos |
kg | g | méropohár | g | méropohár | g | méropohár |
2 | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
6 | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
8 | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
10 | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
15 | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
20 | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
25 | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
30 | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
35 | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
40 | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
50 | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
60 | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
70 | 1060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
80 | 1170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: tápióka, dehidratált kacsahús, hidrolizált baromfifehérje, növényi rostok, állati zsiradék, cukorrépapép, halolaj, szójaolaj, Psyllium maghéj és mag, ásványi sók, frukto-oligoszacharidok, bársonyvirág kivonat (lutein forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 25000 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 41 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Réz): 10 mg, E5 (Mangán): 54 mg, E6 (Cink): 203 mg, E8 (Szelén): 0,1 mg – Tartósítószerek – Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 21% – Nyersolajok és -zsírok: 9% – Nyershamu: 7,2% – Nyersrost: 4,4% – Kilogrammonként: EPA/DHA: 3,5 g – Esszenciális zsírsavak: 28 g.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.05 |
Nyershamu (%) | 7.2 |
Biotin (mg/kg) | 3.12 |
Kalcium (%) | 1.48 |
Rost (%) | 4.4 |
Étkezési rostok (%) | 9.8 |
DL-metionin (%) | 0.9 |
EPA+DHA (%) | 0.35 |
Zsír (%) | 9.0 |
Linolénsav (%) | 1.89 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3211.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3462.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 1.22 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 48.9 |
Omega-3 (%) | 0.68 |
Omega-6 (%) | 1.98 |
Foszfor (%) | 0.91 |
Fehérje (%) | 21.0 |
Keményítő (%) | 43.5 |
Taurin (mg/kg) | 3000.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 33000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.38 |
L-lizin (%) | 1.09 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
Folsav (mg/kg) | 13.8 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 27.4 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 49.4 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 490.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 147.2 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 76.8 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.63 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 2.8 |
Vas (mg/kg) | 204.0 |
Magnézium (%) | 0.05 |
Mangán (mg/kg) | 61.0 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.13 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 238.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.