Leírás
Kizárólag házhozszállítással rendelhető!
HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Royal Canin gyógytáp
Teljes értékű diétás táp felnőtt kutyáknak
A SKIN CARE ADULT kutyák számára készült teljes értékű diétás táp a bőrfunkció támogatásához dermatózis és fokozott szőrhullás esetén. A táp esszenciális zsírsavakban gazdag.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. Két hónapon túl a további alkalmazást megelőzően állatorvos véleményének kikérése javasolt.
Indikációk:
- Atópiás dermatitis
- Ichthyosis
- A bőr funkciójának megtartása (bőrbetegség, szőrhullás)
- Gennyes bőrgyulladás
- Bolhacsípés által kiváltott allergiás dermatosis
- A bőr gyógyulása
- Otitis externa
Kontraindikációk:
- Vemhesség, laktáció, növekedés
- Hyperlipidaemia
- Hasnyálmirigy-gyulladás

A lenmagból, szójából, borágófülből és halolajból származó esszenciális zsírsavak kombinációja fokozza a bőr természetes erejét és segít mérsékelni a bőrbetegségek tüneteit.

A magas biotin-, niacin- és pantoténsav-tartalom a cink-linolsav komplexszel együtt csökkenti a bőr viszketését és erősíti a bőr védőgát-funkcióját.

A kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérfék), prebiotikumok, cukorrépapép, rizs és halolaj kombinációja garantálja a táp maximális emésztőszervi biztonságát. *L.I.P. (Low Indigestible Protein = emészthetetlen fehérjében szegény): kitűnő beépíthetősége és hasznosíthatósága alapján kiválasztott fehérje

A szinergista antioxidáns komplex mérsékli az oxidatív stresszt és segít közömbösíteni a szabadgyököket.
Száraztáp
Kiszerelés: 2.0 kg, 12.0 kg
A kutya testsúlya (kg) | Sovány | | Normál | | Túlsúlyos | |
| g | méropohár | g | méropohár | g | méropohár |
11 | 194 | 1 7/8 | 170 | 1 5/8 | 147 | 1 3/8 |
15 | 244 | 2 1/4 | 215 | 2 | 186 | 1 3/4 |
20 | 303 | 2 7/8 | 267 | 2 1/2 | 230 | 2 1/8 |
25 | 358 | 3 3/8 | 315 | 3 | 272 | 2 5/8 |
30 | 411 | 3 7/8 | 362 | 3 3/8 | 312 | 3 |
35 | 461 | 4 3/8 | 406 | 3 7/8 | 351 | 3 3/8 |
40 | 510 | 4 7/8 | 449 | 4 1/4 | 387 | 3 5/8 |
45 | 557 | 5 1/4 | 490 | 4 5/8 | 423 | 4 |
50 | 603 | 5 3/4 | 530 | 5 | 458 | 4 3/8 |
55 | 647 | 6 1/8 | 570 | 5 3/8 | 492 | 4 5/8 |
60 | 691 | 6 1/2 | 608 | 5 3/4 | 525 | 5 |
65 | 734 | 7 | 646 | 6 1/8 | 558 | 5 1/4 |
70 | 776 | 7 3/8 | 683 | 6 1/2 | 589 | 5 5/8 |
75 | 817 | 7 3/4 | 719 | 6 3/4 | 621 | 5 7/8 |
80 | 857 | 8 1/8 | 754 | 7 1/8 | 652 | 6 1/8 |
85 | 897 | 8 1/2 | 790 | 7 1/2 | 682 | 6 1/2 |
90 | 937 | 8 7/8 | 824 | 7 3/4 | 712 | 6 3/4 |
95 | 975 | 9 1/4 | 858 | 8 1/4 | 741 | 7 |
100 | 1014 | 9 5/8 | 892 | 8 1/2 | 770 | 7 1/4 |
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: kukorica, búzaglutén*, rizs, tápióka, állati zsiradék, kukoricaglutén, ásványi sók, szójaolaj, cukorrépapép, halolaj, növényi rostok, lenmag, hidrolizált állati fehérjék, frukto-oligoszacharidok, zsírsavak citromsavval észterezett mono- és digliceridjei, borágó olaj, bársonyvirág kivonat (lutein forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 30100 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 56 mg, E2 (Jód): 5,6 mg, E4 (Réz): 11 mg, E5 (Mangán): 73 mg, E6 (Cink): 220 mg, E8 (Szelén): 0,13 mg – Tartósítószerek – Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 23% – Nyersolajok és -zsírok: 16% – Nyershamu: 5,7% – Nyersrost: 1,9% – Esszenciális zsírsavak: 40,2 g/kg. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Nyershamu (%) | 5.7 |
Biotin (mg/kg) | 3.14 |
Rost (%) | 1.9 |
Étkezési rostok (%) | 7.4 |
Zsír (%) | 16.0 |
Linolénsav (%) | 3.46 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3701.5 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3950.0 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 43.9 |
Omega-3 (%) | 1.04 |
Omega-6 (%) | 3.64 |
Fehérje (%) | 23.0 |
Keményítő (%) | 38.4 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 32000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
Folsav (mg/kg) | 13.9 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 27.6 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 49.6 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 493.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 148.2 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 77.3 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 5.7 |
Vas (mg/kg) | 132.0 |
Mangán (mg/kg) | 85.0 |
Cink (mg/kg) | 242.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.