GASTRO-INTESTINAL is a complete dietetic feed for the nutritional management of cats formulated to reduce acute intestinal absorption disorders, and promote nutritional restoration and convalescence. Highly digestible ingredients. Increased level of electrolytes and essential nutrients. High energy level.
Kontraindikációk
- Hasnyálmirigy-gyulladás
- Hepatoencephalopathia
- Lymphangiectasia -exudative enteropathy

Maximális emésztőszervi biztonságot nyújtó, kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérjék), prebiotikumok (fruktooligoszacharidok és mannánoligoszacharidok), cukorrépapép, rizs és halolaj kombinációját tartalmazza. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.

A táp magas energiatartalma megfelel a macskák energiaigényének, miközben segíti az etetésenként adott tápmennyiség csökkentését, így csökkenti az emésztésre fordított energiát is. Segíti a lábadozást és a felépülést is.

Az emésztési zavarokban szenvedő macskáknak gyakran rossz az étvágyuk, és fogyásra is hajlamosak. A nagymértékű ízletesség elősegíti a tápfelvételt, ezáltal megkönnyíti a lábadozást és a felépülést.

Az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav (hosszú szénláncú omega-3 zsírsavak) hozzájárulnak a bélrendszer egészségének megőrzéséhez.
Nedvestáp
Kiszerelés: 0.085 kg
Cat’s weight | Thin | | Normal | | Overweight | |
| grammes | pouch | grammes | pouch | grammes | pouch |
2 kg | 150 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 | | |
3 kg | 225 | 2 1/4 | 175 | 1 3/4 | | |
4 kg | 300 | 3 | 235 | 2 1/4 | 190 | 2 |
5 kg | 370 | 3 3/4 | 295 | 3 | 240 | 2 1/2 |
6 kg | 445 | 4 1/2 | 350 | 3 1/2 | 285 | 2 3/4 |
7 kg | | | 410 | 4 | 335 | 3 1/4 |
8 kg | | | 470 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 |
9 kg | | | 525 | 5 1/4 | 430 | 4 1/4 |
10 kg | | | 585 | 5 3/4 | 480 | 4 3/4 |
Összetevők
COMPOSITION: meat and animal derivatives, cereals, oils and fats, minerals, derivatives of vegetable origin, sugars, yeasts. ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin D3: 295 IU, E1 (Iron): 11 mg, E2 (Iodine): 0.4 mg, E4 (Copper): 2.7 mg, E5 (Manganese): 3.3 mg, E6 (Zinc): 33 mg – Technological additives: Pentasodium triphosphate: 1.2 g. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 7.6% – Fat content: 5.6% – Crude ash: 1.6% – Crude fibre: 0.8% – Moisture: 80% – Metabolisable energy: 940 kcal/kg – Sodium: 0.11% – Potassium: 0.14% – Omega 6 essential fatty acids: 1% and Omega 3 essential fatty acids (EPA/DHA): 0.1%.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.047 |
Nyershamu (%) | 1.6 |
Biotin (mg/kg) | 0.075 |
Kalcium (%) | 0.4 |
Rost (%) | 0.8 |
Étkezési rostok (%) | 0.57 |
DL-metionin (%) | 0.19 |
EPA+DHA (%) | 0.104 |
Zsír (%) | 5.6 |
Linolénsav (%) | 0.8 |
Lutein (mg/kg) | 0.15 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 896.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 940.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 0.27 |
Nedvesség (%) | 80.0 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 4.4 |
Omega-3 (%) | 0.2 |
Omega-6 (%) | 1.0 |
Foszfor (%) | 0.3 |
Fehérje (%) | 7.6 |
Keményítő (%) | 4.63 |
Taurin (mg/kg) | 1240.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 20000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 50.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 125.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 0.42 |
L-lizin (%) | 0.48 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.1 |
Réz (mg/kg) | 4.0 |
Jód (mg/kg) | 0.5 |
Vas (mg/kg) | 30.0 |
Magnézium (%) | 0.02 |
Mangán (mg/kg) | 4.0 |
Kálium (%) | 0.14 |
Szelén (mg/kg) | 0.1 |
Nátrium (%) | 0.11 |
Cink (mg/kg) | 40.0 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 630.0 |
Folsav (mg/kg) | 0.8 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 30.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.015 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.8 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 35.0 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 5.0 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 3.0 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 350.0 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.